Cennik żywca 2012

 

WBC - Cennik Trzody 2012
Zakład Rolniczo - Przemysłowy FARMUTIL HS Spółka Akcyjna
Data

 klasa S

Klasa E klasa U klasa R klasa O klasa P
2012-02-07 6,60 6,50 6,20 6,00 5,50 5,10
2012-02-06 6,60 6,50 6,20 6,00 5,50 5,10
2012-01-03 6,50 6,40 6,10 5,90 5,40 5,00
2012-01-02 6,50 6,40 6,10 5,90 5,40 5,00
2012-01-01 6,50 6,40 6,10 5,90 5,40 5,00
2012-01-31 6,50 6,40 6,10 5,90 5,40 5,00
2012-01-30 6,50 6,40 6,10 5,90 5,40 5,00
2012-01-25 6,40 6,30 6,00 5,80 5,30 4,90
2012-01-24 6,40 6,30 6,00 5,80 5,30 4,90
2012-01-23 6,40 6,30 6,00 5,80 5,30 4,90
2012-01-19 6,20 6,10 5,80 5,65 5,15 4,75
2012-01-18 6,20 6,10 5,80 5,65 5,15 4,75
2012-01-17 6,20 6,10 5,80 5,65 5,15 4,75

 

2012-01-16

6,20 6,10 5,80 5,65 5,15 4,75
2012-01-12 6,20 6,10 5,80 5,65 5,15 4,75
2012-01-11 6,20 6,10 5,80 5,65 5,15 4,75
2012-01-10 6,20 6,10 5,80 5,65 5,15 4,75
2012-01-09 6,20 6,10 5,80 5,65 5,15 4,75
2012-01-03 6,40 6,30  6,10 5,85  5,35 4,95 
2012-01-02 6,50  6,40   6,20 5,95  5,45  5,05